Řešení problému kýblů - podrobná tabulka
#i |
Prohledávání do šířky |
Prohledávání do hloubky |
Heuristika 1 |
Heuristika 2 |
Heuristika 3 |
Zbylo | Nalezeno | Operací | Délka |
Zbylo | Nalezeno | Operací | Délka |
Zbylo | Nalezeno | Operací | Délka |
Zbylo | Nalezeno | Operací | Délka |
1.1 |
38 | 8992 | 229761 | 11 |
4504 | 7499 | 76228 | 1044 |
1161 | 1280 | 3194 | 14 |
679 | 738 | 1595 | 25 |
715 | 779 | 1704 | 14 |
1.2 |
2109 | 8052 | 146426 | 9 |
1968 | 4205 | 56334 | 323 |
1287 | 1759 | 10981 | 13 |
402 | 445 | 907 | 17 |
1351 | 1816 | 10875 | 14 |
1.3 |
2100 | 8063 | 146959 | 9 |
321 | 366 | 1076 | 45 |
376 | 419 | 1126 | 14 |
169 | 189 | 477 | 16 |
148 | 166 | 401 | 15 |
1.4 |
151 | 179 | 475 | 4 |
1902 | 4129 | 56036 | 313 |
38 | 43 | 69 | 5 |
38 | 43 | 69 | 5 |
38 | 43 | 69 | 5 |
2.1 |
95 | 49350 | 1322350 | 17 |
29541 | 39883 | 279834 | 9911 |
1671 | 1917 | 5380 | 31 |
1492 | 1653 | 3618 | 55 |
1309 | 1469 | 3518 | 28 |
2.2 |
7410 | 40020 | 857459 | 13 |
25822 | 33535 | 206898 | 7460 |
2430 | 2688 | 7095 | 40 |
2400 | 2673 | 7601 | 41 |
1872 | 2070 | 5335 | 37 |
2.3 |
8501 | 31392 | 591729 | 12 |
30279 | 41259 | 297611 | 10469 |
3392 | 3776 | 10375 | 37 |
2499 | 2772 | 7653 | 78 |
2613 | 2919 | 8219 | 30 |
2.4 |
575 | 790 | 4155 | 6 |
4536 | 5234 | 18289 | 698 |
335 | 388 | 1063 | 8 |
60 | 69 | 170 | 9 |
429 | 488 | 1311 | 9 |
2.5 |
2788 | 4717 | 43654 | 8 |
21491 | 26869 | 142668 | 5258 |
1387 | 1675 | 6588 | 22 |
782 | 866 | 2004 | 26 |
1099 | 1239 | 3265 | 18 |
3.1 |
183 | 59199 | 1586657 | 15 |
38208 | 56661 | 506574 | 14479 |
1701 | 1871 | 4361 | 30 |
907 | 993 | 2385 | 35 |
1061 | 1156 | 2467 | 26 |
3.2 |
3118 | 58703 | 1490103 | 13 |
30229 | 38458 | 220791 | 7978 |
3958 | 4387 | 11761 | 32 |
1407 | 1523 | 3199 | 32 |
1389 | 1507 | 3135 | 31 |
3.3 |
13021 | 43816 | 798505 | 11 |
11033 | 12873 | 48290 | 1834 |
922 | 1071 | 3405 | 19 |
459 | 507 | 1055 | 31 |
332 | 375 | 841 | 18 |
3.4 |
756 | 1008 | 4857 | 6 |
3888 | 4455 | 14893 | 566 |
223 | 257 | 589 | 6 |
149 | 169 | 350 | 8 |
164 | 186 | 386 | 8 |
3.5 |
4611 | 7423 | 63224 | 8 |
10408 | 12127 | 45180 | 1713 |
167 | 206 | 630 | 9 |
196 | 220 | 430 | 11 |
122 | 142 | 320 | 10 |
3.6 |
11769 | 27438 | 390606 | 10 |
23242 | 28401 | 136794 | 5064 |
305 | 365 | 995 | 14 |
405 | 466 | 1102 | 18 |
399 | 466 | 1198 | 15 |
- #i - číslo instance
- Zbylo - počet stavů na zásobníku/frontě při nalezení řešení
- Nalezeno - počet různých objevených stavů
- Operací - počet operací s kýbly - generování stavů, započítává se i stav, který už byl navštíven
- Délka - délka řešení = počet stavů při přechodu od výchozího stavu k cílovému pomocí vykonávání elementárních operací. Triviální řešení (výchozí stav se rovná cílovému) má délku jedna.